|
|
| Eure Einträge erscheinen in Echtzeit nach der Sicherheitsrückbestätigung [wichtig: der Code muss exakt wie dargestellt eingegeben werden, insbesondere Großbuchstaben auch als große Buchstaben!]. Eine Namensliste aller Stanavforlantfahrer findet Ihr èHIER! |
| Maschelski, Norbert ▪ [mail] ▪ | ||
| Adresse | Meisterweg 7, 59229 Ahlen | |
| Telefonnummer | 02382-6730 | |
| Dienstgrad | HG | |
| Fahrtzeit | 10/81 - 4/83 | |
| Sonstiges | Aufgabenbereich | 41, Maschinenwerkstatt |
| Sanner, Andreas ▪ ▪ | ||
| Adresse |
| |
| Telefonnummer | ||
| Dienstgrad | OG | |
| Fahrtzeit | 88/89 | |
| Sonstiges | Aufgabenbereich | AAG 103 - 104/89 |
| Strauf Roland ▪ [mail] ▪ | ||
| Adresse | 66701 Beckingen | |
| Telefonnummer | ||
| Dienstgrad | OMaat | |
| Fahrtzeit | 1970-1972 | |
| Sonstiges | Aufgabenbereich | Fachrichtung 61 Registratur |
| Adresse |
| |
| Telefonnummer | ||
| Dienstgrad | Maat | |
| Fahrtzeit | 1987-1989 | |
| Sonstiges | Aufgabenbereich | Als Gast und dann als Maat in T4. Bei der letzten Tour dabei dann auf die Holzbein. |
| Krainski, Helmut ▪ [mail] ▪ | ||
| Adresse | Dorffelder Str. 36a | |
| Telefonnummer | 02528 - 3370 | |
| Dienstgrad | Btsm | |
| Fahrtzeit | 01.04.1983 - 31.12.1988 | |
| Sonstiges | Aufgabenbereich | Zunächst Fahrmaat in K V und SSichGrpStd IV. Nach F2 Fahrmeister im Bb Kraftwerk, Werkstattmeister und SSichGrpStd II/III. |
| Block, Armin ▪ [mail] ▪ | ||
| Adresse | Hölderlinstr. 9, 89340 Leipheim | |
| Telefonnummer | 08221 / 7438 | |
| Dienstgrad | OMt | |
| Fahrtzeit | 01.04.1969 - 30.11.1970 | |
| Sonstiges | Aufgabenbereich | MD 41, OMt in der Schiffssicherung |
| Adresse | 25746 Heide, Brahmsstr.28 | |
| Telefonnummer | 01724502863 | |
| Dienstgrad | Hauptgefr. | |
| Fahrtzeit | 07.65-09.67 | |
| Sonstiges | Aufgabenbereich | MM42 Deck IIZ2 mit Walter Winterstein u. Jürgen Marquart u. Manfred Legrand. Die ander Namen nicht mehr im Kopf. |
| Assemacher,Hans-Peter ▪ [mail] ▪ | ||
| Adresse | Clemensstraße 9A | |
| Telefonnummer | 02227-80404 & 0160 97830619 | |
| Dienstgrad | Gefreiter | |
| Fahrtzeit | 01.01.70-31.12.70 | |
| Sonstiges | Aufgabenbereich | 31 Deck 11Z1 |
| Assemcher,Hans-Peter ▪ [mail] ▪ | ||
| Adresse | Clemensstraße 9A, 53332 Bornheim-Sechtem | |
| Telefonnummer | 02227-80404 & 016097830619 | |
| Dienstgrad | Gefreiter | |
| Fahrtzeit | 01.01.1970-31.12.1970 | |
| Sonstiges | Aufgabenbereich | 31 Deck 11Z1 |
| Adresse | Mülheim Schloß Styrum | |
| Telefonnummer | 0208-6941014 | |
| Dienstgrad | Obergefreiter der Reserve | |
| Fahrtzeit | 1973 | |
| Sonstiges | Aufgabenbereich | Turbinenraum,Kesselraum,Fahrstand |
| Bild, Günter ▪ [mail] ▪ | ||
| Adresse | 23714 Bad Malente, Marktstr. 12 | |
| Telefonnummer | ||
| Dienstgrad | G | |
| Fahrtzeit | 05.01.1970 - 02.01.1971 | |
| Sonstiges | Aufgabenbereich | 43 E-Aussen, |
| Bayer Hans-Dieter ▪ [mail] ▪ | ||
| Adresse | Obere Briel 28 78073 Bad Dürrheim | |
| Telefonnummer | 07726/370107 | |
| Dienstgrad | HG | |
| Fahrtzeit | 87-89 | |
| Sonstiges | Aufgabenbereich | Feuleiter Station Bravo |
| Helms, Wolfgang ▪ ▪ | ||
| Adresse |
| |
| Telefonnummer | ||
| Dienstgrad | LtzS | |
| Fahrtzeit | 1972 - 1975 | |
| Sonstiges | Aufgabenbereich | EO |
| Hofmann, Felix ▪ ▪ | ||
| Adresse |
| |
| Telefonnummer | ||
| Dienstgrad | Btsm | |
| Fahrtzeit | 10/84 - 11/87 | |
| Sonstiges | Aufgabenbereich | Schiffsversorgungsmeister |
| Kaune, Frank ▪ [mail] ▪ | ||
| Adresse | Ringstrasse 35 | |
| Telefonnummer | ||
| Dienstgrad | OMT | |
| Fahrtzeit | 85-89 | |
| Sonstiges | Aufgabenbereich | Sonar |
| Köhnke, Jörg ▪ [mail] ▪ | ||
| Adresse | Wardenburg | |
| Telefonnummer | 01637189686 | |
| Dienstgrad | OMt | |
| Fahrtzeit | 04/88 - 10/89 | |
| Sonstiges | Aufgabenbereich | Ich war und bin 28ér EloKa |
| Peuker geb Hamann, Ingo ▪ [mail] ▪ | ||
| Adresse | Zum Jadebusen 55 | |
| Telefonnummer | 04451/805754 | |
| Dienstgrad | OGUA | |
| Fahrtzeit | 10/1982 - 03/1983 | |
| Sonstiges | Aufgabenbereich | Decksgast/Brückendienst / Unteroffiziersanwärter |
| Koch, Stefan ▪ [mail] ▪ | ||
| Adresse | 35614 Asslar | |
| Telefonnummer | 06441897339 | |
| Dienstgrad | HG | |
| Fahrtzeit | 83-87 | |
| Sonstiges | Aufgabenbereich | 11er und Wäscherei, |
| Ehrhardt, Dr., Bertram ▪ [mail] ▪ | ||
| Adresse | 6608 Blakeley Court, Mobile, AL 36695 | |
| Telefonnummer | 001-251-229-1508 | |
| Dienstgrad | OG | |
| Fahrtzeit | 09/81 bis 09/82 | |
| Sonstiges | Aufgabenbereich | Dienstreihe 11 und 26 |
| Wieschollek, Walter ▪ [mail] ▪ | ||
| Adresse | 52070 Aachen, Jülicher Str. 22 | |
| Telefonnummer | 0241-46820404 - Fax 404 | |
| Dienstgrad | Obermaat | |
| Fahrtzeit | 03.01.1974-02.01.1975 | |
| Sonstiges | Aufgabenbereich | 21er - Bordfunker |
| Giebner, Karl-Heinz ▪ [mail] ▪ | ||
| Adresse | Holsteiner Str.15 34246 Vellmar | |
| Telefonnummer | 0561-825589 | |
| Dienstgrad | Gefreiter, Maat, Obermaat | |
| Fahrtzeit | 1968, 1969/70 | |
| Sonstiges | Aufgabenbereich | Kantine, chiffstechnische Schreibstube |
| Adresse |
| |
| Telefonnummer | ||
| Dienstgrad | OBtsm | |
| Fahrtzeit | 1.78 - 6.82 | |
| Sonstiges | Aufgabenbereich | SanMeister |
| berghöfer,lutz ▪ ▪ | ||
| Adresse | am kneppen251491overath | |
| Telefonnummer | 022065398 | |
| Dienstgrad | obermaat | |
| Fahrtzeit | stanav1/86 | |
| Sonstiges | Aufgabenbereich | ops/damagecontrol |
| Koch Stefan ▪ [mail] ▪ | ||
| Adresse | 35614 Asslar | |
| Telefonnummer | 06441897339 | |
| Dienstgrad | HG | |
| Fahrtzeit | 83-87 | |
| Sonstiges | Aufgabenbereich | 11er |